Проходное сечение Усилие/ Ход штока | Тип управления | Напряжение питания | Маркировка | |
Без доп. переключателей | С доп. переключателями | |||
DN 15…50 500 Н/15 мм | Открыто / закрыто 3-позиционное | 24 В | LV24A-TPC | |
230 В | LV230A-TPC | |||
Плавное регулирование 0…10 В | 24 В | LV24A-SR-TPC | 2…10 B | |
DN 15…80 1000 Н/20 мм | Открыто / закрыто 3-позиционное | 24 В | NV24A-TPC | |
230 В | NV230A-TPC | |||
Плавное регулирование 0…10 В | 24 В | NV24A-SR-TPC | 2…10 B | |
DN 15…80 1500 Н/22 мм | Открыто / закрыто 3-позиционное | 24 В | SV24A-TPC | |
230 В | SV230A-TPC | |||
Плавное регулирование 0…10 В | 24 В | SV24A-SR-TPC | 2…10 B | |
DN 100 2500 Н/40 мм | Открыто / закрыто 3-позиционное | 24 В | EV24A-TPC | |
230 В | EV230A-TPC | |||
Плавное регулирование 0…10 В | 24 В | EV24A-SR-TPC | 2…10 B |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.